Release notes week 9 2024
Planning |
Onderwerp | Onterecht knelpunt |
Doel | Goede werking |
Type | Bugfix |
Wat | Bij planregel #31 op een vaste tijd voor een duur van 10 minuten werd niet correct gepland door een fout in de afronding. Dit is opgelost. |
|
Onderwerp | Ruimte |
Doel | Ruimte selecteren |
Type | Verbetering |
Wat | Wanneer bij de inrichting van een ruimte is ingesteld dat er geen clienten in gepland mogen worden kun je nu wel een activiteit alleen voor behandelaar wijzigen naar deze ruimte. Bijvoorbeeld de lunch in het personeelsrestaurant wil je wijzigen naar een andere ruimte alleen voor behandelaren, wordt deze optie getoond. Voorheen moest dan toch het aantal clienten op 1 staan. |
|
Algemeen |
Onderwerp | Menu lijst |
Doel | Gebruiksvriendelijkheid verbeteren |
Type | Nieuw |
Wat | Bij de toelichting van de nieuwe vormgeving in het menu is gevraagd om ook een optie toe te voegen om de items als lijst te tonen. Deze kan met name handig zijn bij een grotere hoeveelheid knoppen zoals bij inrichting of rapportage. Deze knop zie je rechts naast het zoekveld. |
|
Onderwerp | Planning per afdeling |
Doel | Autorisatie |
Type | Verbetering |
Wat | Wanneer bij gebruikersbeheer bij notificatie bepaalde afdelingen zijn geselecteerd, kun je via inrichting, afdeling alleen navigeren naar deze afdeling. Hierdoor kan een zorgmedewerker alleen zijn/haar eigen afdeling zien. |
|
Onderwerp | Planregels op nummer oplopend i.p.v. op alfabetische volgorde |
Doel | Gebruikersvriendelijk |
Type | Verbetering |
Wat | Doordat de planregels op alfabetische volgorde stonden was het lastig zoeken. Vanaf nu staan de planregels op nummer volgorde. |
|
Onderwerp | Verbeterslag |
Doel | Rust en eenheid |
Type | Verbetering |
Wat | De kleuren van de tegels/iconen zijn aangepast zodat de uitstraling rustiger. Deze vormgeving zal in de hele applicatie terug te vinden zijn. |
|
Onderwerp | Vormgeving menu |
Doel | Gebruiksvriendelijkheid verbeteren |
Type | Nieuw |
Wat | Het nieuwe menu is live gezet. In de plannersklas van 27 februari is het menu toegelicht. Indien je de video wilt bekijken en je hebt de link nog niet ontvangen, graag een bericht naar support@roosterplatform.nl. Hieronder vind je printscreens van het nieuwe menu. |
|
Onderwerp | dashboardknoppen en breadcrumb/kruimelpad navigatie identiek door de hele applicatie |
Doel | Op alle plekken in Roosterplatform hetzelfde design |
Type | Verbetering |
Wat | Door de dashboard knoppen en de breadcrumb/kruimelpad identiek te houden op alle pagina’s in de applicatie, is het duidelijker voor de gebruikers waar ze zich bevinden en kunnen ze gemakkelijk teruggaan naar eerdere niveaus. |
|
Inrichting |
Onderwerp | Ruimte |
Doel | Alle verplichte velden invullen |
Type | Verbetering |
Wat | Bij de ruimte zijn het aantal clienten en medewerkers nu verplichte velden. Hierdoor worden onnodige fouten in de planning voorkomen |
|
Cliënten |
Onderwerp | Zoeken op naam met speciaal karakters |
Doel | Gebruikersvriendelijk |
Type | Verbetering |
Wat | Bij cliënten met een naam waarbij een speciaal teken gebruikt wordt zoals bijvoorbeeld de ö ë é enz zullen de namen ook zichtbaar worden zonder het speciale karakter te gebruiken. |
|
Medewerkers |
Onderwerp | Zichtbaarheid van de medewerker activiteitenkaart verbetert |
Doel | Gebruikersvriendelijk |
Type | Verbetering |
Wat | Het was niet duidelijk of een medewerker een activiteiten kaart had of niet. Dit is nu zo aangepast dat het wel zichtbaar is, net als de behandelkaart van de cliënten. |
|
Dagplanning |
Onderwerp | Verbeterslag |
Doel | Op alle plekken in Roosterplatform hetzelfde design |
Type | Verbetering |
Wat | Om door heel Roosterplatform hetzelfde design te creëren was het in de afsprakenmodule nodig om aanpassingen te doen. |
|
Capaciteit Management |
Onderwerp | Capaciteits dashboard (nieuw) |
Doel | Meer inzicht in capaciteit over de weken heen. |
Type | Verbetering |
Wat | Naast het bestaande capaciteitsdashboard is een nieuw capaciteitsdashboard toegevoegd. Hier wordt gewerkt aan verbeteringen waarbij het huidige capciteitsboard beschikbaar blijft. Per discipline kun je de formatie invullen en deze wordt getoond als budget in het capaciteitsdashboard. |
|
Strategie |
Onderwerp | Controle inrichting |
Doel | Gebruikersvriendelijkheid |
Type | Verbetering |
Wat | Bij het menu strategie wordt de controle inrichting niet meer getoond. De controle van de inrichting wordt nu gedaan in de voorbereiding van de planning.
|
|
rechtsboven naast het zoeken kun je de weergave wijzigen van knoppen naar lijst. Hieronder de weergave als lijst
Voorbeeld mijn agenda medewerker:
Algemeen |
Onderwerp | Wijziging benaming |
Doel | Duidelijk |
Type | Verbetering |
Wat | Het woord dagplanning staat nu voor de knoppen 'ontslag en opname' 'client afwezig melden' en 'medewerker afwezig melden' |
|
Medewerkers |
Onderwerp | Mijn agenda |
Doel | Toegang tot mijn agenda |
Type | Bugfix |
Wat | Wanneer een medewerker via de SSO inlogde was de knop Mijn Agenda niet zichtbaar. Deze is rechtsboven toegevoegd. (zie print screen hierboven) |
|
Onderwerp | Rechten |
Doel | Gegegevens medewerker |
Type | Bugfix |
Wat | De medewerker kan in de medewerkerslijst alleen zijn/haar eigen gegevens zien. |
|
Planning |
Onderwerp | Behandelprogramma zonder cliënt en activiteiten kaart zonder medewerker vooruit plannen geeft foutmelding |
Doel | Bugfix |
Type | Bugfix |
Wat | Wanneer je bij planning behandelkaart (cliënt) vooruit wilde plannen zonder een cliënt te selecteren kreeg je bij stap 3 een foutmelding. Ditzelfde gebeurde ook bij de activiteiten kaart (medewerker) vooruit plannen. Dit probleem is onderzocht en opgelost. Het is nu niet meer mogelijk om bij stap 1 verder te gaan zonder een cliënt (in geval van behandelkaart vooruit plannen "cliënt") of medewerker (in activiteitenkaart "medewerker") aan te vinken. |
|
Planning |
Onderwerp | Filter niet zichtbaar onder activiteit vooruit plannen |
Doel | Filter zichtbaar en bruikbaar onder activiteit(en) vooruit plannen |
Type | Bugfix |
Wat | Bij het aanklikken van de tegel activiteit(en) vooruitplannen (onder planning) was het filter rechtsbovenin onder je initialen niet meer zichtbaar. Dit probleem is onderzocht en opgelost. |
|
Medewerkers |
Onderwerp | Wijziging in gegevens medewerker |
Doel | Het kunnen wijzigen van medewerker gegevens |
Type | Bugfix |
Wat | In sommige gevallen was het niet mogelijk om bij een geselecteerde medewerker, onder algemene gegevens, gegevens te wijzigen zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer. Er verscheen dan een melding die maakte dat je geen wijziging aan kon brengen. Het probleem is onderzocht en opgelost. |
|
Strategie |
Onderwerp | Planregel #117 deed niet goed wat je ervan zou verwachten |
Doel | Bugfix |
Type | Bugfix |
Wat | Planregel #117 kun je gebruiken om aan te geven dat je een bepaald aantal rustdagen tussen behandelingen in wilt hebben en dat er ook gekeken wordt naar de planning van vorige week. Wanneer er dan geen planning was in de vorige week zag roosterplatform regel #117 als wens en kreeg je hier een knelpunt op want die terecht was. Dit is onderzocht en het probleem is verholpen. |
|
Cliënten |
Onderwerp | Aanpassen van behandelkaart in lopende week |
Doel | Bugfix |
Type | Bugfix |
Wat | Op het moment dat de behandelaar in de behandelkaart van een cliënt de einddatum aan wilde passen in een lopende week naar een datum in de toekomst, kon dit. Niet direct de eerste poging maar de tweede poging wel. Dit is niet de bedoeling en om dit te voorkomen is het probleem onderzocht en opgelost. Het is niet meer mogelijk om een datum in de lopende week aan te passen naar een datum in de toekomst, je krijgt hiervoor direct een melding. |
|
Related Articles
Release notes week 43 2024
21 oktober 2024 Cliënten Onderwerp Knop Agenda Doel Gebruiksvriendelijkheid Type Nieuw Wat De nieuwe manier om de niet-beschikbaarheid in de agenda van de client te zetten staat live. Deel je ervaring zowel positief als negatief als antwoord op deze ...
Release notes week 5 2024
30 januari 2024 Strategie Onderwerp Rusttijd Doel Gebruikersgemak Type Verbetering Wat Planregel #22 is uitgebreid zodat je in 1 exemplaar kunt aangeven dat je het liefst bijvoorbeeld 60 minuten rusttijd tussen de activiteiten plant, maar als dat ...
Release notes week 45 2024
05 november 2024 Cliënten Onderwerp Agenda Doel Gebruiksvriendelijkheid Type Verbetering Wat Wanneer je in de agenda van een client klikt, kun je kiezen voor niet beschikbaarheid of afspraak. Wanneer je kiest voor afspraak, is de dag en tijd van de ...
Release notes week 22 2024
28 mei 2024 Cliënten Onderwerp Einddatum Doel Gebruiksvriendelijkheid Type Verbetering Wat In het behandelprogramma overzichtslijst wordt nu boven de laatste week de dag en einddatum weergegeven. Zo kun je hier bij het aanpassen van de frequentie van ...
Release notes week 26 2024
24 juni 2024 Algemeen Onderwerp Foutmelding Doel Geen foutmelding Type Bugfix Wat Bij roosteren werd een foutmelding gegeven. Dit is opgelost. 25 juni 2024 Strategie Onderwerp Tekstueel Doel Gebruiksvriendelijkheid Type Verbetering Wat Planregel r#64 ...