MANAGEMENT | |
Afdeling bezetting | De bezetting van aantal cliënten en aantal ingeplande uren per afdeling in de geselecteerde periode |
Medewerker inplanbare uren | Het aantal inplanbare uren per medewerker in de geselecteerde periode |
Capaciteit Dashboard | De inplanbare, geplande en beschikbare uren van de medewerkers berekend op basis een aantal (concept)planningen in de toekomst |
Discipline inplanbare uren | Het aantal inplanbare uren per discipline in de geselecteerde periode |
Totaal inplanbare uren | Het totaal aantal beschikbare en te plannen uren per dag in de geselecteerde periode |
PLANNING | |
Afdeling medewerkers | Per afdeling de medewerkers met een contract op die afdeling en bijbehorende activiteiten |
Medewerker | De planning van de medewerker in de geselecteerde periode |
Medewerker vaste cliënten | Per medewerker de cliënten waar hij/zij vaste medewerker is met prio |
Medewerker week planning | Per medewerker het aantal behandelingen, het aantal uren inplanbaar, het aantal uren nog beschikbaar en welke vaste cliënten niet gepland zijn, per dag in de geselecteerde periode. Let op alleen geplande indirect cliëntgebonden tijd wordt meegeteld en niet-cliëntgebonden medewerker activiteiten zoals lunch worden niet geteld. |
Cliënt activiteiten | Aantal ingeplande en nog te plannen behandelingen gedurende het behandelprogramma op de aangegeven datum |
Cliënt behandeloverzicht | Het behandelprogramma van meerdere cliënten in de geselecteerde periode |
Cliënt dag planning | De planning van cliënten op de aangegeven datum |
Cliënt schema mutaties | Per afdeling de gedane mutaties in het behandelprogramma van de cliënten |
Cliënt vaste medewerker | Per cliënt de medewerkers met prio |
Cliënt week planning | De planning van cliënten in de geselecteerde periode |
Dagplanning medewerker | De planning van meerdere medewerkers naast elkaar op de aangegeven datum |
Discipline | De planning van medewerkers per discipline |
Einde behandelkaart | Cliënten waarbij alleen de afdeling of alleen het behandelprogramma een einddatum heeft. |
Planning mutaties | De mutaties in de definitieve planning per medewerker of per cliënt waarbij vermeld wordt wie de mutatie heeft gedaan |
Planning per activiteit | De planning per activiteit in de geselecteerde periode |
Planning per afdeling | De planning van alle cliënten per afdeling per dag in de geselecteerde periode |
Ruimte week planning | De medewerkers welke gepland zijn in een ruimte per dag in de geselecteerde periode |
Vervoer | De cliënten welke begeleid worden naar de therapieruimte per dag in de geselecteerde periode |
STRATEGIE | |
Cliënt | De individuele strategie van alle cliënten |
Organisatie | De organisatie strategie van alle locaties |